14308
역삼동 781-14 지하 02호
임대
전세/월세
전용면적 23㎡ 공급면적 35㎡
서울 강남구 역삼동
임대 200만/70만
| 매물 종류 | [임대] 단기월세 | 가격 | 임대 200만/70만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 면적 |
전용 23㎡ 공급 35㎡ |
| 관리비 |
10만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 현관 구조 | 주차대수 | 1대 | |
| 난방 | 난방 | 사용승인일 | 1991-04-29 |
공동현관 7777#
방 비번 1234*
010-8497-9381
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 전세 1억6,000만 | - - | 1실 /욕실1 | 10만 | 1대 | |
| * | 임대 200만/70만 | 전용 23㎡ 공급 35㎡ | 1실 /욕실1 | 10만 | 1대 | |
| 전세 1억7,000만 | 전용 27.23㎡ 공급 33.14㎡ | 1실 /욕실1 | 10만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19910429 | 대지면적 | 233.50㎡ |
| 건물면적 | 139.92㎡ (건폐율 : 59.92%) | ||
| 연면적 | 559.68㎡ (용적율 : 179.77%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 10.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 주거시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 139.92㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 3층 | 139.92㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) |
| 2층 | 139.92㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 1층 | 139.92㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) |
| 면적 | 233.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 792만(/㎡) (2022년) | ||


