14324
역삼동728-34 4층 402호
임대
단기 월세
전용면적 - 공급면적 -
서울 강남구 역삼동
임대 300만/180만
| 매물 종류 | [임대] 단기월세 | 가격 | 임대 300만/180만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 면적 | - - |
| 관리비 |
15만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 현관 구조 | 사용승인일 | 2019-03-15 |
공동현관 종 8484
현관 1111 별
주차불가
애완동물 불가
010-8497-9381
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 15세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20190315 | 대지면적 | 328.40㎡ |
| 건물면적 | 195.57㎡ (건폐율 : 59.55%) | ||
| 연면적 | 794.28㎡ (용적율 : 181.37%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 13.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식6대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(다세대주택 15세대)근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 151.17㎡ | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) |
| 지1층 | 8.28㎡ | 다세대주택 | 정화조 |
| 지1층 | 18.55㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 지1층 | 20.65㎡ | 다세대주택 | 옥외계단 |
| 5층 | 109.73㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) |
| 4층 | 116.81㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(3세대) |
| 3층 | 175.27㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) |
| 2층 | 175.27㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) |
| 1층 | 18.55㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 옥탑1층 | 20.67㎡ | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 328.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 853만(/㎡) (2022년) | ||


